
Fit Guide
Womens Fit Guide
Tops, Outerwear & Dresses
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | |
| Bust (in) | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
| Bust (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-98 |
| English (UK) | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Europe | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Bottoms & Skirts
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | |
| Waist (in) | 23 24 | 25 26 | 27 28 | 29 30 |
| Hips (in) | 33 34 | 35 36 | 37 38 | 39 40 |
| Waist (cm) | 60 62 | 65 67 | 70 72 | 75 78 |
| Hips (cm) | 86 | 89 91 | 94 97 | 99 102 |
| English (UK) | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
| Europe | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Mens Fit Guide
| Size | Waist (in) | Chest (in) | Neck (in) | Sleeve (in) | Belt (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28-29 | 34-35 | 13 ½ | 32 | - |
| S | 29 31 | 36 37 | 14 14 ½ | 33 | 30 32 |
| M | 32 33 | 38 40 | 15 15 ½ | 34 | 33 35 |
| L | 34 35 | 41 44 | 16 16 ½ | 35 | 36 39 |
| XL | 36 37 | 45 48 | 17 17 ½ | 35 ½ | 40 43 |
